Solaris 2.4, 486 50mhz, gcc 2.6.3
options des ecb/s
16 r2 i 43552.51 100.0%
16 r1 i 43487.45 99.9%
16 c p 43003.23 98.7%
16 r2 p 42339.00 97.2%
16 c i 41900.91 96.2%
16 r1 p 41360.64 95.0%
4 c i 38728.48 88.9%
4 c p 38225.63 87.8%
4 r1 i 38085.79 87.4%
4 r2 i 37825.64 86.9%
4 r2 p 34611.00 79.5%
4 r1 p 31802.00 73.0%
-DDES_UNROLL -DDES_RISC2
|