Plan 9 from Bell Labs’s /usr/web/sources/contrib/stallion/root/arm/go/src/crypto/tls/testdata/Client-TLSv10-ClientCert-ECDSA-ECDSA

Copyright © 2021 Plan 9 Foundation.
Distributed under the MIT License.
Download the Plan 9 distribution.


>>> Flow 1 (client to server)
00000000  16 03 01 00 fa 01 00 00  f6 03 03 00 00 00 00 00  |................|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 20 00 00 00 00  |........... ....|
00000030  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000040  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 32 cc a8  |.............2..|
00000050  cc a9 c0 2f c0 2b c0 30  c0 2c c0 27 c0 13 c0 23  |.../.+.0.,.'...#|
00000060  c0 09 c0 14 c0 0a 00 9c  00 9d 00 3c 00 2f 00 35  |...........<./.5|
00000070  c0 12 00 0a 00 05 c0 11  c0 07 13 01 13 03 13 02  |................|
00000080  01 00 00 7b 00 05 00 05  01 00 00 00 00 00 0a 00  |...{............|
00000090  0a 00 08 00 1d 00 17 00  18 00 19 00 0b 00 02 01  |................|
000000a0  00 00 0d 00 1a 00 18 08  04 04 03 08 07 08 05 08  |................|
000000b0  06 04 01 05 01 06 01 05  03 06 03 02 01 02 03 ff  |................|
000000c0  01 00 01 00 00 12 00 00  00 2b 00 09 08 03 04 03  |.........+......|
000000d0  03 03 02 03 01 00 33 00  26 00 24 00 1d 00 20 2f  |......3.&.$... /|
000000e0  e5 7d a3 47 cd 62 43 15  28 da ac 5f bb 29 07 30  |.}.G.bC.(.._.).0|
000000f0  ff f6 84 af c4 cf c2 ed  90 99 5f 58 cb 3b 74     |.........._X.;t|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000  16 03 01 00 59 02 00 00  55 03 01 94 1f ba 79 da  |....Y...U.....y.|
00000010  4b 58 3e 08 2c c5 31 36  a4 7e 32 bf e1 a0 f7 71  |KX>.,.16.~2....q|
00000020  01 48 63 3c 5f cb 08 7a  25 80 c7 20 35 0c c0 8b  |.Hc<_..z%.. 5...|
00000030  df 30 fc dc 3d f1 48 96  0d b6 ff a8 cd 35 29 57  |.0..=.H......5)W|
00000040  7d 3f c2 9d e2 32 b1 c2  4c 05 5e 3b c0 09 00 00  |}?...2..L.^;....|
00000050  0d ff 01 00 01 00 00 0b  00 04 03 00 01 02 16 03  |................|
00000060  01 02 0e 0b 00 02 0a 00  02 07 00 02 04 30 82 02  |.............0..|
00000070  00 30 82 01 62 02 09 00  b8 bf 2d 47 a0 d2 eb f4  |.0..b.....-G....|
00000080  30 09 06 07 2a 86 48 ce  3d 04 01 30 45 31 0b 30  |0...*.H.=..0E1.0|
00000090  09 06 03 55 04 06 13 02  41 55 31 13 30 11 06 03  |...U....AU1.0...|
000000a0  55 04 08 13 0a 53 6f 6d  65 2d 53 74 61 74 65 31  |U....Some-State1|
000000b0  21 30 1f 06 03 55 04 0a  13 18 49 6e 74 65 72 6e  |!0...U....Intern|
000000c0  65 74 20 57 69 64 67 69  74 73 20 50 74 79 20 4c  |et Widgits Pty L|
000000d0  74 64 30 1e 17 0d 31 32  31 31 32 32 31 35 30 36  |td0...1211221506|
000000e0  33 32 5a 17 0d 32 32 31  31 32 30 31 35 30 36 33  |32Z..22112015063|
000000f0  32 5a 30 45 31 0b 30 09  06 03 55 04 06 13 02 41  |2Z0E1.0...U....A|
00000100  55 31 13 30 11 06 03 55  04 08 13 0a 53 6f 6d 65  |U1.0...U....Some|
00000110  2d 53 74 61 74 65 31 21  30 1f 06 03 55 04 0a 13  |-State1!0...U...|
00000120  18 49 6e 74 65 72 6e 65  74 20 57 69 64 67 69 74  |.Internet Widgit|
00000130  73 20 50 74 79 20 4c 74  64 30 81 9b 30 10 06 07  |s Pty Ltd0..0...|
00000140  2a 86 48 ce 3d 02 01 06  05 2b 81 04 00 23 03 81  |*.H.=....+...#..|
00000150  86 00 04 00 c4 a1 ed be  98 f9 0b 48 73 36 7e c3  |...........Hs6~.|
00000160  16 56 11 22 f2 3d 53 c3  3b 4d 21 3d cd 6b 75 e6  |.V.".=S.;M!=.ku.|
00000170  f6 b0 dc 9a df 26 c1 bc  b2 87 f0 72 32 7c b3 64  |.....&.....r2|.d|
00000180  2f 1c 90 bc ea 68 23 10  7e fe e3 25 c0 48 3a 69  |/....h#.~..%.H:i|
00000190  e0 28 6d d3 37 00 ef 04  62 dd 0d a0 9c 70 62 83  |.(m.7...b....pb.|
000001a0  d8 81 d3 64 31 aa 9e 97  31 bd 96 b0 68 c0 9b 23  |...d1...1...h..#|
000001b0  de 76 64 3f 1a 5c 7f e9  12 0e 58 58 b6 5f 70 dd  |.vd?.\....XX._p.|
000001c0  9b d8 ea d5 d7 f5 d5 cc  b9 b6 9f 30 66 5b 66 9a  |...........0f[f.|
000001d0  20 e2 27 e5 bf fe 3b 30  09 06 07 2a 86 48 ce 3d  | .'...;0...*.H.=|
000001e0  04 01 03 81 8c 00 30 81  88 02 42 01 88 a2 4f eb  |......0...B...O.|
000001f0  e2 45 c5 48 7d 1b ac f5  ed 98 9d ae 47 70 c0 5e  |.E.H}.......Gp.^|
00000200  1b b6 2f bd f1 b6 4d b7  61 40 d3 11 a2 ce ee 0b  |../...M.a@......|
00000210  7e 92 7e ff 76 9d c3 3b  7e a5 3f ce fa 10 e2 59  |~.~.v..;~.?....Y|
00000220  ec 47 2d 7c ac da 4e 97  0e 15 a0 6f d0 02 42 01  |.G-|..N....o..B.|
00000230  4d fc be 67 13 9c 2d 05  0e bd 3f a3 8c 25 c1 33  |M..g..-...?..%.3|
00000240  13 83 0d 94 06 bb d4 37  7a f6 ec 7a c9 86 2e dd  |.......7z..z....|
00000250  d7 11 69 7f 85 7c 56 de  fb 31 78 2b e4 c7 78 0d  |..i..|V..1x+..x.|
00000260  ae cb be 9e 4e 36 24 31  7b 6a 0f 39 95 12 07 8f  |....N6$1{j.9....|
00000270  2a 16 03 01 00 b5 0c 00  00 b1 03 00 1d 20 1a 74  |*............ .t|
00000280  c4 96 9e 65 45 9a 0a 01  7c ed 7b 51 01 d8 ba 5b  |...eE...|.{Q...[|
00000290  3e 2f b1 4b 36 69 e8 47  75 7e 27 be b3 2f 00 8b  |>/.K6i.Gu~'../..|
000002a0  30 81 88 02 42 01 cb 20  d9 1e ae 05 6f 1f 37 ce  |0...B.. ....o.7.|
000002b0  dc 38 20 2f 8f 52 9a 92  f6 80 d6 f9 97 99 a5 8b  |.8 /.R..........|
000002c0  6e 73 0b 95 a4 4e 82 67  bd 1a 34 d9 5c 4e b4 d7  |ns...N.g..4.\N..|
000002d0  35 e6 45 81 14 23 9c 4e  5a 4c 1b 93 fd 7f 43 18  |5.E..#.NZL....C.|
000002e0  db 54 4b e0 d1 d3 fa 02  42 00 ab 8e 34 d5 c2 04  |.TK.....B...4...|
000002f0  d0 a4 44 b1 b3 25 a0 af  c8 80 b3 88 ae da b3 c6  |..D..%..........|
00000300  4f 57 ae 31 54 c6 d9 ee  4e 21 56 01 cc b9 6a e9  |OW.1T...N!V...j.|
00000310  e9 7e 62 2a 64 0e a4 a0  79 1e a3 64 52 70 b1 a5  |.~b*d...y..dRp..|
00000320  19 2c a4 6d 4b 3b a3 63  ed 56 2f 16 03 01 00 0a  |.,.mK;.c.V/.....|
00000330  0d 00 00 06 03 01 02 40  00 00 16 03 01 00 04 0e  |.......@........|
00000340  00 00 00                                          |...|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000  16 03 01 02 0a 0b 00 02  06 00 02 03 00 02 00 30  |...............0|
00000010  82 01 fc 30 82 01 5e 02  09 00 9a 30 84 6c 26 35  |...0..^....0.l&5|
00000020  d9 17 30 09 06 07 2a 86  48 ce 3d 04 01 30 45 31  |..0...*.H.=..0E1|
00000030  0b 30 09 06 03 55 04 06  13 02 41 55 31 13 30 11  |.0...U....AU1.0.|
00000040  06 03 55 04 08 13 0a 53  6f 6d 65 2d 53 74 61 74  |..U....Some-Stat|
00000050  65 31 21 30 1f 06 03 55  04 0a 13 18 49 6e 74 65  |e1!0...U....Inte|
00000060  72 6e 65 74 20 57 69 64  67 69 74 73 20 50 74 79  |rnet Widgits Pty|
00000070  20 4c 74 64 30 1e 17 0d  31 32 31 31 31 34 31 33  | Ltd0...12111413|
00000080  32 35 35 33 5a 17 0d 32  32 31 31 31 32 31 33 32  |2553Z..221112132|
00000090  35 35 33 5a 30 41 31 0b  30 09 06 03 55 04 06 13  |553Z0A1.0...U...|
000000a0  02 41 55 31 0c 30 0a 06  03 55 04 08 13 03 4e 53  |.AU1.0...U....NS|
000000b0  57 31 10 30 0e 06 03 55  04 07 13 07 50 79 72 6d  |W1.0...U....Pyrm|
000000c0  6f 6e 74 31 12 30 10 06  03 55 04 03 13 09 4a 6f  |ont1.0...U....Jo|
000000d0  65 6c 20 53 69 6e 67 30  81 9b 30 10 06 07 2a 86  |el Sing0..0...*.|
000000e0  48 ce 3d 02 01 06 05 2b  81 04 00 23 03 81 86 00  |H.=....+...#....|
000000f0  04 00 95 8c 91 75 14 c0  5e c4 57 b4 d4 c3 6f 8d  |.....u..^.W...o.|
00000100  ae 68 1e dd 6f ce 86 e1  7e 6e b2 48 3e 81 e5 4e  |.h..o...~n.H>..N|
00000110  e2 c6 88 4b 64 dc f5 30  bb d3 ff 65 cc 5b f4 dd  |...Kd..0...e.[..|
00000120  b5 6a 3e 3e d0 1d de 47  c3 76 ad 19 f6 45 2c 8c  |.j>>...G.v...E,.|
00000130  bc d8 1d 01 4c 1f 70 90  46 76 48 8b 8f 83 cc 4a  |....L.p.FvH....J|
00000140  5c 8f 40 76 da e0 89 ec  1d 2b c4 4e 30 76 28 41  |\.@v.....+.N0v(A|
00000150  b2 62 a8 fb 5b f1 f9 4e  7a 8d bd 09 b8 ae ea 8b  |.b..[..Nz.......|
00000160  18 27 4f 2e 70 fe 13 96  ba c3 d3 40 16 cd 65 4e  |.'[email protected]|
00000170  ac 11 1e e6 f1 30 09 06  07 2a 86 48 ce 3d 04 01  |.....0...*.H.=..|
00000180  03 81 8c 00 30 81 88 02  42 00 e0 14 c4 60 60 0b  |....0...B....``.|
00000190  72 68 b0 32 5d 61 4a 02  74 5c c2 81 b9 16 a8 3f  |rh.2]aJ.t\.....?|
000001a0  29 c8 36 c7 81 ff 6c b6  5b d9 70 f1 38 3b 50 48  |).6...l.[.p.8;PH|
000001b0  28 94 cb 09 1a 52 f1 5d  ee 8d f2 b9 f0 f0 da d9  |(....R.]........|
000001c0  15 3a f9 bd 03 7a 87 a2  23 35 ec 02 42 01 a3 d4  |.:...z..#5..B...|
000001d0  8a 78 35 1c 4a 9a 23 d2  0a be 2b 10 31 9d 9c 5f  |.x5.J.#...+.1.._|
000001e0  be e8 91 b3 da 1a f5 5d  a3 23 f5 26 8b 45 70 8d  |.......].#.&.Ep.|
000001f0  65 62 9b 7e 01 99 3d 18  f6 10 9a 38 61 9b 2e 57  |eb.~..=....8a..W|
00000200  e4 fa cc b1 8a ce e2 23  a0 87 f0 e1 67 51 eb 16  |.......#....gQ..|
00000210  03 01 00 25 10 00 00 21  20 2f e5 7d a3 47 cd 62  |...%...! /.}.G.b|
00000220  43 15 28 da ac 5f bb 29  07 30 ff f6 84 af c4 cf  |C.(.._.).0......|
00000230  c2 ed 90 99 5f 58 cb 3b  74 16 03 01 00 90 0f 00  |...._X.;t.......|
00000240  00 8c 00 8a 30 81 87 02  42 01 89 0f 43 df a8 34  |....0...B...C..4|
00000250  dd d7 c9 d4 2b 8d ec 29  77 7b 64 d0 0e 8c e8 2b  |....+..)w{d....+|
00000260  e3 25 1c ed 0a 1b 05 e0  66 42 37 c0 e6 fa 3e 81  |.%......fB7...>.|
00000270  ec e1 06 99 f4 62 3f ea  55 79 ae 68 56 9e e3 3c  |.....b?.Uy.hV..<|
00000280  83 ba 9b 1c 65 b9 eb a6  e7 f7 4e 02 41 61 2c 52  |....e.....N.Aa,R|
00000290  4c 48 92 b0 93 d8 31 58  c3 90 b0 e3 7d 55 94 fc  |LH....1X....}U..|
000002a0  70 bf 18 42 51 73 d0 45  17 2e 0e 00 b0 12 76 0d  |p..BQs.E......v.|
000002b0  35 78 cb fd 34 60 36 ff  ed 19 ef 0a 1e 21 cc 4c  |5x..4`6......!.L|
000002c0  9a ff a0 f7 cf 72 03 cd  00 bb 73 0d 1d e5 14 03  |.....r....s.....|
000002d0  01 00 01 01 16 03 01 00  30 69 76 1f 5b 81 5f 62  |........0iv.[._b|
000002e0  cf d5 d9 2c 19 71 80 d0  2a 97 8a 89 21 7f 6d 02  |...,.q..*...!.m.|
000002f0  b6 01 a4 ed fe 18 9f 34  ae 95 f6 a1 29 0b 9a 1c  |.......4....)...|
00000300  04 b6 ce c7 d1 0c 5a b5  3f                       |......Z.?|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000  14 03 01 00 01 01 16 03  01 00 30 7d 4b fc 73 20  |..........0}K.s |
00000010  e4 ac c4 39 15 79 e3 89  e1 24 ce 28 30 e5 f1 87  |...9.y...$.(0...|
00000020  cd c0 cc 39 a8 77 3b 06  a5 f9 b0 a1 3d 54 53 3b  |...9.w;.....=TS;|
00000030  53 ec ac b2 ea 24 1b 2d  6a ef c3                 |S....$.-j..|
>>> Flow 5 (client to server)
00000000  17 03 01 00 20 9d 57 d2  4b 5b 7e 7d 7c 28 f7 8e  |.... .W.K[~}|(..|
00000010  00 0a b6 1c 3c 6b df 4d  06 c0 f8 db 86 2e 8f 8e  |....<k.M........|
00000020  28 a9 ab 6c c2 17 03 01  00 20 b4 4e cc 55 14 1c  |(..l..... .N.U..|
00000030  64 a4 3d 69 1a dc 3b 12  8e d8 15 f2 31 3a 71 1f  |d.=i..;.....1:q.|
00000040  eb fe c3 b3 22 f7 2c 6e  01 e9 15 03 01 00 20 2a  |....".,n...... *|
00000050  2e 34 ca 96 e5 a3 a0 53  c4 0c e2 0a b1 14 a3 c8  |.4.....S........|
00000060  a5 db 72 09 31 25 11 11  2f ce 61 3a 55 48 0c     |..r.1%../.a:UH.|

Bell Labs OSI certified Powered by Plan 9

(Return to Plan 9 Home Page)

Copyright © 2021 Plan 9 Foundation. All Rights Reserved.
Comments to [email protected].