EST 36000 EST 39600
57722400 68004000 89172000 100058400 120621600 131508000
152071200 162957600 183520800 195012000 215575200 226461600
247024800 257911200 278474400 289360800 309924000 320810400
341373600 352260000 372823200 384314400 404877600 415764000
436327200 447213600 467776800 478663200 499226400 511322400
530071200 542772000 561520800 574826400 594180000 606276000
625629600 637725600 657079200 667965600 688528800 699415200
719978400 731469600 752032800 762919200 783482400 794368800
814932000 825818400 846381600 857268000 877831200 888717600
909280800 920772000 941335200 952221600 972784800 983671200
1004234400 1015120800 1035684000 1046570400 1067133600 1078624800
1099188000 1110074400 1130637600 1141524000 1162087200 1172973600
1193536800 1204423200 1224986400 1235872800 1256436000 1267927200
1288490400 1299376800 1319940000 1330826400 1351389600 1362276000
1382839200 1393725600 1414288800 1425175200 1445738400 1457229600
1477792800 1488679200 1509242400 1520128800 1540692000 1551578400
1572141600 1583028000 1603591200 1615082400 1635645600 1646532000
1667095200 1677981600 1698544800 1709431200 1729994400 1740880800
1761444000 1772330400 1792893600 1804384800 1824948000 1835834400
1856397600 1867284000 1887847200 1898733600 1919296800 1930183200
1950746400 1962237600 1982800800 1993687200 2014250400 2025136800
2045700000 2056586400 2077149600 2088036000 2108599200 2119485600
2140048800
|