<<<<<<< US_East-Indiana.orig
EST -18000 EST -18000
=======
EST -18000 EDT -14400
1143943200 1162083600 1175392800 1193533200 1207447200 1224982800
1238896800 1256432400 1270346400 1288486800 1301796000 1319936400
1333245600 1351386000 1365300000 1382835600 1396749600 1414285200
1428199200 1445734800 1459648800 1477789200 1491098400 1509238800
1522548000 1540688400 1554602400 1572138000 1586052000 1603587600
1617501600 1635642000 1648951200 1667091600 1680400800 1698541200
1712455200 1729990800 1743904800 1761440400 1775354400 1792890000
1806804000 1824944400 1838253600 1856394000 1869703200 1887843600
1901757600 1919293200 1933207200 1950742800 1964656800 1982797200
1996106400 2014246800 2027556000 2045696400 2059005600 2077146000
2091060000 2108595600 2122509600 2140045200
>>>>>>> US_East-Indiana
|