NZS 43200 NZD 46800
152071200 162957600 183520800 195012000 215575200 226461600
247024800 257911200 278474400 289360800 309924000 320810400
341373600 352260000 372823200 384314400 404877600 415764000
436327200 447213600 467776800 478663200 499226400 510112800
530676000 541562400 562125600 573616800 594180000 605066400
623815200 637725600 655264800 669175200 686714400 700624800
718164000 732679200 749613600 764128800 781063200 795578400
812512800 827028000 844567200 858477600 876016800 889927200
907466400 921981600 938916000 953431200 970365600 984880800
1002420000 1016330400 1033869600 1047780000 1065319200 1079834400
1096768800 1111284000 1128218400 1142733600 1159668000 1174183200
1191722400 1205632800 1223172000 1237082400 1254621600 1269136800
1286071200 1300586400 1317520800 1332036000 1349575200 1363485600
1381024800 1394935200 1412474400 1426384800 1443924000 1458439200
1475373600 1489888800 1506823200 1521338400 1538877600 1552788000
1570327200 1584237600 1601776800 1616292000 1633226400 1647741600
1664676000 1679191200 1696125600 1710640800 1728180000 1742090400
1759629600 1773540000 1791079200 1805594400 1822528800 1837044000
1853978400 1868493600 1886032800 1899943200 1917482400 1931392800
1948932000 1963447200 1980381600 1994896800 2011831200 2026346400
2043280800 2057796000 2075335200 2089245600 2106784800 2120695200
2138234400
|