UYT -10800 UYST -7200
250052400 260244000 307594800 325994400 566449200 574308000
597812400 605671200 625633200 636516000 656478000 667965600
688532400 699415200 719377200 730864800 1095562800 1111896000
1128834000 1142136000 1159678800 1173585600 1191733200 1205035200
1223182800 1236484800 1254632400 1268539200 1286082000 1299988800
1317531600 1331438400 1349586000 1362888000 1381035600 1394337600
1412485200 1425787200 1443934800 1457841600 1475384400 1489291200
1506834000 1520740800 1538888400 1552190400 1570338000 1583640000
1601787600 1615694400 1633237200 1647144000 1664686800 1678593600
1696136400 1710043200 1728190800 1741492800 1759640400 1772942400
1791090000 1804996800 1822539600 1836446400 1853989200 1867896000
1886043600 1899345600 1917493200 1930795200 1948942800 1962849600
1980392400 1994299200 2011842000 2025748800 2043291600 2057198400
2075346000 2088648000 2106795600 2120097600
|