CST -21600 CDT -18000
9943200 25664400 41392800 57718800 73447200 89168400
104896800 120618000 136346400 152067600 167796000 183517200
199245600 215571600 230695200 247021200 262749600 278470800
294199200 309920400 325648800 341370000 357098400 372819600
388548000 404874000 419997600 436323600 452052000 467773200
483501600 499222800 514951200 530672400 544586400 562122000
576036000 594176400 607485600 625626000 638935200 657075600
670989600 688525200 702439200 719974800 733888800 752029200
765338400 783478800 796788000 814928400 828842400 846378000
860292000 877827600 891741600 909277200 923191200 941331600
954640800 972781200 986090400 1004230800 1018144800 1035680400
1049594400 1067130000 1081044000 1099184400 1112493600 1130634000
1143943200 1162083600 1175392800 1193533200 1207447200 1224982800
1238896800 1256432400 1270346400 1288486800 1301796000 1319936400
1333245600 1351386000 1365300000 1382835600 1396749600 1414285200
1428199200 1445734800 1459648800 1477789200 1491098400 1509238800
1522548000 1540688400 1554602400 1572138000 1586052000 1603587600
1617501600 1635642000 1648951200 1667091600 1680400800 1698541200
1712455200 1729990800 1743904800 1761440400 1775354400 1792890000
1806804000 1824944400 1838253600 1856394000 1869703200 1887843600
1901757600 1919293200 1933207200 1950742800 1964656800 1982797200
1996106400 2014246800 2027556000 2045696400 2059005600 2077146000
2091060000 2108595600 2122509600 2140045200
|